El RapiScan 920CT es un sistema de inspección por Tomografía Computarizada (CT) diseñado específicamente para el control de equipaje de mano en puntos de control aeroportuario. Su tecnología, basada en principios médicos, permite a las autoridades de seguridad pública alcanzar los más altos estándares internacionales de detección, mejorando simultáneamente la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa del checkpoint .
Certificado por las principales entidades reguladoras a nivel global, incluyendo ECAC (EDS CB C2/C3) y TSA, el 920CT representa una solución preparada para enfrentar las amenazas actuales y futuras, garantizando la inversión pública a largo plazo
El 920CT integra un conjunto de tecnologías avanzadas que lo diferencian en el mercado de la seguridad aeroportuaria:
La arquitectura del sistema está basada en la probada tecnología de Tomografía Computarizada utilizada en el ámbito médico. A diferencia de los sistemas tradicionales de rayos X de 2D o de energía dual, el CT genera imágenes volumétricas en 3D de alta resolución. Un pórtico giratorio captura cientos de vistas del equipaje desde diferentes ángulos, permitiendo un análisis completo sin puntos ciegos .
Una de las innovaciones más significativas del 920CT es su sistema de acoplamiento inductivo sin escobillas y sin rodamientos. Esta tecnología de transferencia de potencia sin contacto elimina la fricción, lo que se traduce en:
Mayor fiabilidad operativa
Reducción significativa del ruido
Menores costes de mantenimiento
Mayor disponibilidad del equipo en el punto de control
El 920CT utiliza tecnología de energía dual combinada con algoritmos sofisticados que proporcionan:
Alto nivel de discriminación de materiales
Detección automática de explosivos
Identificación de áreas densamente blindadas que podrían ocultar amenazas
Los algoritmos de detección automatizada de explosivos son capaces de procesar datos de alta resolución para identificar una amplia gama de amenazas, incluyendo aquellas configuraciones que tradicionalmente son difíciles de detectar. El software está diseñado para ser actualizable, permitiendo enfrentar futuros estándares y requisitos regulatorios .
Esta funcionalidad avanzada permite a los operadores visualizar el contenido del equipaje de manera virtual, reduciendo la necesidad de aperturas manuales y agilizando el proceso de inspección .
| Cualidad | Bondad para el Servicio Público |
|---|---|
| Alta Resolución 3D | Permite inspección en pantalla (OSIR) con el más alto grado de resolución, reduciendo falsas alarmas y la necesidad de revisiones manuales |
| Detección Automática de Explosivos (EDS) | Cumple con los más estrictos estándares globales (ECAC, TSA), garantizando la detección de amenazas emergentes |
| Capacidad de Actualización Futura | El software y los algoritmos están diseñados para evolucionar con las regulaciones, protegiendo la inversión pública a largo plazo |
| Compatibilidad con IA de Terceros | Certificado ECAC para integrar soluciones de IA como SeeTrue APIDS, permitiendo detección automatizada de objetos prohibidos y operación en modo “Imagen Solo ante Alarma” (IOAO) |
| Mantenimiento Reducido | La tecnología sin rodamientos y con acoplamiento inductivo minimiza el desgaste y los costes operativos |
| Cualidad | Bondad Operativa |
|---|---|
| Permisividad de Líquidos y Electrónicos | Los pasajeros pueden mantener líquidos y dispositivos electrónicos grandes dentro del equipaje, acelerando el flujo y reduciendo la manipulación de bandejas |
| Integración con Sistemas de Retorno de Bandejas | Compatible con el sistema TRS™ Flight de Rapiscan, creando una experiencia de checkpoint fluida y eficiente |
| Diseño Estético y Huella Compacta | Dimensiones optimizadas (2,700 mm L x 1,440 mm W x 1,750 mm H) facilitan la integración en checkpoints existentes y la actualización desde sistemas 2D |
| Carga Máxima de 160 kg | Capacidad para inspeccionar equipaje pesado sin comprometer el rendimiento |
| Soporte Global | Cobertura mundial de servicio al cliente, desde el diseño y la instalación hasta el soporte continuo |
Menos Estrés: No requiere extraer líquidos ni dispositivos electrónicos del equipaje.
Mayor Velocidad: Menor tiempo de procesamiento en el punto de control.
Menos Interrupciones: Reducción de aperturas manuales de equipaje.
| Característica | RapiScan 920CT | Smiths Detection HI-SCAN 6040 CTiX |
|---|---|---|
| Certificaciones | ECAC EDS CB C2/C3, TSA | ECAC EDS CB C3, TSA APSS 6.2 Level 1, STAC, ENAC, IPMO |
| Tecnología Clave | Tomografía Computarizada (CT) con acoplamiento inductivo sin rodamientos | Tomografía Computarizada (CT) con tecnología MAT |
| Dimensiones (L x W x H) | 2,700 mm x 1,440 mm x 1,750 mm | 3,300 mm x 1,670 mm x 1,670 mm (Modelo S: 3,300 x 1,470 x 1,624) |
| Peso | 1,980 kg (4,365 lbs) | 2,450 kg / Modelo S: 2,099 kg |
| Tamaño del Túnel | 620 mm (W) x 420 mm (H) | 620 mm (W) x 420 mm (H) |
| Velocidad de Banda | 0.15 m/s | 0.2 m/s |
| Carga Máxima | 160 kg | 160 kg |
| Voltaje de Alimentación | 208/230 VAC, 20 Amps | 230 VAC o 120 VAC, 16/30 Amps |
| Nivel de Ruido | <70 dBA | <60 dB(A) |
| Rango Temperatura Operativa | 0°C a 40°C | 0°C a 40°C |
| Humedad Relativa | 10% – 90% | 10% – 90% |
| Tecnología Diferenciadora | Acoplamiento inductivo sin rodamientos (menor mantenimiento) | Modelo S con peso y huella reducidos, fácil integración |
| Integración IA | Certificado con SeeTrue APIDS (ECAC) | Compatible con iCMORE |
| Integración Checkpoint | TRS™ Flight, sistemas de retorno de bandejas | Checkpoint.EvoPlus, aTiX |
El RapiScan 920CT representa la solución óptima para autoridades de seguridad pública que buscan maximizar la eficiencia operativa sin comprometer la capacidad de detección. Su tecnología de acoplamiento inductivo sin rodamientos no solo reduce los costes de mantenimiento, sino que garantiza una disponibilidad operativa superior. Respaldado por las más exigentes certificaciones internacionales y preparado para integrar soluciones de inteligencia artificial de última generación, el 920CT es una inversión de futuro para cualquier infraestructura aeroportuaria o punto de control crítico
Síguenos
Inversiones Grupo ESROD, S.A.
Copyright © 2026 Derechos Reservados